Trei sferturi din România este în scenariul verde după ultima raportare! Capitala rămâne la numere RECORD

Nu mai puțin de 24 județe, peste jumătate din total, au raportat peste 50 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 480 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Timiș cu 251 de cazuri, urmat de Cluj cu 164 de cazuri noi. Topul e completat de Suceava (149), Brașov (136) și Ilfov (130).

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București / 117106 / 488 / 2,04

Timiș / 31882 / 251 / 3,31

Cluj / 35148 / 164 / 2,61
Suceava / 18592 / 149 / 1,85
Brașov / 28499 / 136 / 2,18
Ilfov / 28225 / 130 / 2,57
Maramureș / 13312 / 120 / 2,56
Iași / 30964 / 106 / 0,63

Hunedoara / 13439 / 87 / 1,41
Constanța / 29700 / 77 / 1,7
Dolj / 17262 / 76 / 1,16
Prahova / 25883 / 75 / 0,93
Arad / 15593 / 73 / 1,06
Galați / 18666 / 71 / 1,41
Bihor / 19906 / 70 / 1,44
Neamț / 12571 / 69 / 1,27
Alba / 13683 / 62 / 1,48
Bacău / 18509 / 62 / 1,18
Dâmbovița / 16424 / 61 / 1,07
Satu Mare / 8259 / 55 / 1,6
Gorj / 5690 / 52 / 0,84

Argeș / 20148 / 51 / 0,78
Botoșani / 9688 /51 / 1,52

Caraș-Severin / 7601 / 48 /1,44
Teleorman / 8894 / 47 / 1,16
Olt / 10493 / 40 / 0,5
Giurgiu / 7244 / 36 / 1,09
Mureș / 16530 / 34 / 1,01
Sălaj / 7096 / 32 / 1,87
Vaslui / 11889 / 32 / 1,06
Vâlcea / 10953 / 31 / 1,16
Sibiu / 18371 / 29 / 1,14
Vrancea / 7706 / 27 / 0,52
Ialomița / 7581 / 22 / 0,92
Brăila / 9262 / 20 / 0,94
Tulcea / 6043 / 20 / 0,85
Buzău / 8922 / 19 / 0,48
Călărași / 7092 / 18 / 0,85
Harghita / 5775 / 18 / 0,62
Bistrița-Năsăud / 8161 / 17 / 0,98
Covasna / 5510 / 14 / 0,68
Mehedinți / 5525 / 10 / 0,76

Cazuri noi nealocate pe județe / 1716* / -149

TOTAL / 721.513 / 2.901

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.