Nu mai puțin de 12 județe, aproape o treime din total, au raportat peste 50 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore.
De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 446 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Cluj cu 326 cazuri, urmat de Timiș cu 219 de cazuri noi. Topul e completat de Ilfov (148), Constanța (103) și Brașov (85).
Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București / 129721 / 446 / 2,48
Cluj / 40367 / 326 / 3,15
Timiș / 39370 / 219 / 5,07
Ilfov / 31534 / 148 / 2,85
Constanța / 32208 / 103 / 1,55
Brașov / 32260 / 85 / 2,82
Dolj / 19668 / 79 / 1,66
Bacău / 20414 / 72 / 1,26
Maramureș / 16983 / 68 / 3,12
Dâmbovița / 17884 / 63 / 1,33
Bihor / 21400 / 55 / 1,17
Iași / 33737 / 49 / 1,22
Galați / 20455 / 48 / 1,27
Sibiu / 20105 / 48 / 1,82
Neamț / 14042 / 44 / 1,13
Arad / 17381 / 42 / 1,80
Argeș / 21188 / 41 / 0,78
Prahova / 27352 / 41 / 0,74
Giurgiu / 7884 / 35 / 1,19
Hunedoara / 15790 / 34 / 2,49
Olt / 11412 / 33 / 0,72
Vâlcea / 11963 / 32 / 1,40
Alba / 15579 / 31 / 2,34
Botoșani / 10995 / 31 / 1,27
Gorj / 6912 / 31 / 1,71
Mureș / 17996 / 31 / 0,99
Satu Mare / 9870 / 31 / 1,90
Suceava / 21036 / 30 / 1,16
Teleorman / 9899 / 30 / 1,17
Vaslui / 13024 / 25 / 0,95
Călărași / 7643 / 21 / 0,68
Sălaj / 8048 / 18 / 1,89
Caraș-Severin / 8361 / 17 / 1,02
Brăila / 9831 / 14 / 0,78
Ialomița / 8244 / 14 / 0,98
Buzău / 9584 / 13 / 0,69
Mehedinți / 6069 / 13 / 0,99
Bistrița-Năsăud / 8808 / 12 / 0,92
Tulcea / 6442 / 11 / 0,82
Vrancea / 8289 / 9 / 0,76
Covasna / 5952 / 7 / 0,85
Harghita / 6252 / 7 / 0,70
Cetățeanul TV