1339 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate în România din 25.177 de teste prelucrate. Iar alte 47 de decese au fost raportate.
7.396 de persoane sunt internate, dintre care 485 de pacienți se află la Terapie Intensivă.
Cele mai mult cazuri noi au fost confirmate în București (114), Timiș (78), Prahova (64), Vaslui (64), Iași (62).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.339 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS. Până pe data de 4 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 92.595 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus .
39.626 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.868 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistarea COVID – 19,. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1177 | 8 |
2. | Arad | 1975 | 48 |
3. | Argeș | 5122 | 40 |
4. | Bacău | 3007 | 53 |
5. | Bihor | 2543 | 42 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1212 | 23 |
7. | Botoșani | 1365 | 9 |
8. | Brașov | 4772 | 75 |
9. | Brăila | 1798 | 27 |
10. | Buzău | 2354 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 799 | 58 |
12. | Călărași | 574 | 4 |
13. | Cluj | 2197 | 53 |
14. | Constanța | 1823 | 23 |
15. | Covasna | 816 | 4 |
16. | Dâmbovița | 3213 | 31 |
17. | Dolj | 1849 | 34 |
18. | Galați | 3420 | 30 |
19. | Giurgiu | 751 | 23 |
20. | Gorj | 1624 | 21 |
21. | Harghita | 753 | 14 |
22. | Hunedoara | 1761 | 11 |
23. | Ialomița | 1009 | 30 |
24. | Iași | 3249 | 62 |
25. | Ilfov | 2271 | 11 |
26. | Maramureș | 1284 | 48 |
27. | Mehedinți | 1194 | 14 |
28. | Mureș | 1458 | 6 |
29. | Neamț | 2282 | 43 |
30. | Olt | 1375 | 17 |
31. | Prahova | 4447 | 64 |
32. | Satu Mare | 346 | 12 |
33. | Sălaj | 420 | 10 |
34. | Sibiu | 1528 | 15 |
35. | Suceava | 5456 | 39 |
36. | Teleorman | 653 | 18 |
37. | Timiș | 2770 | 78 |
38. | Tulcea | 574 | 7 |
39. | Vaslui | 2018 | 64 |
40. | Vâlcea | 1307 | 11 |
41. | Vrancea | 2445 | 17 |
42. | Mun. București | 11509 | 114 |
43. | – | 95 | 7 |
TOTAL | 92.595 | 1.339 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 534 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Cetățeanul TV