1136 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate în România din 20.552 de teste prelucrate, iar alte 41 de decese au fost raportate.
7199 de persoane sunt internate, dintre care 460 de pacienți se află la Terapie Intensivă.
Cele mai multe cazuri noi au fost confirmate în București (257), Ilfov (63), Iași (44) și Brașov (44).
Până astăzi, 8 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 97.033 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
40.838 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.590 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.136 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1224 | 14 |
2. | Arad | 2064 | 30 |
3. | Argeș | 5182 | 26 |
4. | Bacău | 3250 | 14 |
5. | Bihor | 2718 | 35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1252 | 13 |
7. | Botoșani | 1386 | 7 |
8. | Brașov | 4900 | 44 |
9. | Brăila | 1903 | 15 |
10. | Buzău | 2472 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 852 | 30 |
12. | Călărași | 615 | 7 |
13. | Cluj | 2288 | 29 |
14. | Constanța | 1901 | 22 |
15. | Covasna | 882 | 22 |
16. | Dâmbovița | 3325 | 23 |
17. | Dolj | 1985 | 18 |
18. | Galați | 3496 | 14 |
19. | Giurgiu | 804 | 5 |
20. | Gorj | 1666 | 12 |
21. | Harghita | 788 | 8 |
22. | Hunedoara | 1820 | 24 |
23. | Ialomița | 1040 | 20 |
24. | Iași | 3465 | 44 |
25. | Ilfov | 2425 | 63 |
26. | Maramureș | 1365 | 25 |
27. | Mehedinți | 1217 | 7 |
28. | Mureș | 1514 | 7 |
29. | Neamț | 2401 | 36 |
30. | Olt | 1423 | 11 |
31. | Prahova | 4641 | 37 |
32. | Satu Mare | 371 | 8 |
33. | Sălaj | 444 | 11 |
34. | Sibiu | 1612 | 26 |
35. | Suceava | 5568 | 28 |
36. | Teleorman | 721 | 23 |
37. | Timiș | 2881 | 40 |
38. | Tulcea | 597 | 7 |
39. | Vaslui | 2107 | 28 |
40. | Vâlcea | 1388 | 12 |
41. | Vrancea | 2473 | 8 |
42. | Mun. București | 12506 | 257 |
43. | – | 101 | 3 |
TOTAL | 97.033 | 1.136 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 618 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Cetățeanul TV