Consiliul Concurenței investighează prețul mare al carburanților de la benzinării. Cât costă benzina în Europa

Prețul benzinei la Peco este mai mare ca media europeană
Prețul benzinei la Peco este mai mare ca media europeană

Prețul bezinei. Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie sectorială pe piaţa carburanţilor, după ce preţurile fără taxe la carburanţi au depăşit uşor media Uniunii Europene, pentru a vedea cum s-au format, dar şi cum s-a transpus directiva europeană privind stocurile obligatorii de carburanţi, a declarat luni preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu. Investigaţia ar putea dura un an de zile.

”Mai ales în prima parte a anului trecut, preţurile în România fără taxe la benzină şi la motorină sunt mai mari decât în marea majoritate a ţărilor din UE, sunt peste media UE, ceea ce e un fenomen nou. Pentru că, tradiţional, în România, preţurile fără taxe erau puţin sub media Uniunii Europene”, a spus Chiriţoiu, în cadrul unui eveniment pe teme energetice.

Prețul benizinei, mai mult decât media UE

Şeful autorităţii antimonopol argumentează necesitatea anchetei prin faptul că, faţă de prima parte a anului trecut, lucurile s-au schimbat sensibil.

“Este semi-adevărat că în România preţul carburanţilor este mai mare decât în Austria. Întrebarea este de ce de un an de zile este mai mare decât media Uniunii Europene. Căutăm răspunsul”, a afirmat Chiriţoiu.

Autoritatea de concurenţă va analiza de ce preţurile fără taxe la carburanţi au urcat în ultimele luni, depăşind media Uniunii Europene.

”Pentru noi este o evoluţie surprinzătoare, o să vedem de ce, de la sfârşitul anului 2016, au crescut preţurile fără taxe, care acum sunt uşor peste media europeană”, a declarat Chiriţoiu.

 Site-ul cargopedia.ro a realizat, pe 13 februarie, un studiu comparativ referitor la prețurile carburanților din Europa.

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,073 4,851 1,054 4,766 0,508 2,298
  Albania 1,261 5,702 1,243 5,617 0,527 2,383
  Andorra 1,101 4,978 0,951 4,298
  Austria 1,195 5,404 1,130 5,106
  Belarus 0,574 2,596 0,593 2,681 0,292 1,319
  Belgia 1,421 6,425 1,271 5,744 0,499 2,255
  Bosnia și Herțegovina 0,941 4,255 0,941 4,255 0,358 1,617
  Bulgaria 1,054 4,766 1,054 4,766 0,480 2,170
  Cehia 1,148 5,191 1,130 5,106 0,518 2,340
  Cipru 1,243 5,617 1,224 5,532
  Croația 1,308 5,915 1,205 5,446 0,640 2,893
  Danemarca 1,525 6,893 1,290 5,829
  Elveția 1,365 6,170 1,421 6,425 0,847 3,830
  Estonia 1,186 5,361 1,186 5,361 0,555 2,510
  Finlanda 1,478 6,680 1,346 6,085
  Franța 1,421 6,425 1,280 5,787 0,762 3,447
  Germania 1,374 6,212 1,167 5,276 0,527 2,383
  Grecia 1,563 7,063 1,299 5,872 0,847 3,830
  Irlanda 1,393 6,298 1,261 5,702
  Islanda 1,723 7,787 1,647 7,446
  Italia 1,544 6,978 1,393 6,298 0,621 2,808
  Letonia 1,139 5,149 1,054 4,766 0,518 2,340
  Lituania 1,167 5,276 1,073 4,851 0,584 2,638
  Luxemburg 1,186 5,361 1,017 4,595 0,527 2,383
  Macedonia 1,082 4,893 0,866 3,915 0,537 2,425
  Malta 1,308 5,915 1,177 5,319
  Marea Britanie 1,403 6,340 1,431 6,468 0,668 3,021
  Moldova 0,838 3,787 0,725 3,276 0,499 2,255
  Norvegia 1,798 8,127 1,685 7,617
  Olanda 1,581 7,149 1,243 5,617 0,668 3,021
  Polonia 1,082 4,893 1,064 4,808 0,508 2,298
  Portugalia 1,497 6,766 1,271 5,744 0,621 2,808
  Rusia 0,621 2,808 0,602 2,723 0,301 1,362
  Serbia 1,158 5,234 1,214 5,489 0,640 2,893
  Slovacia 1,318 5,957 1,167 5,276 0,574 2,596
  Slovenia 1,299 5,872 1,186 5,361 0,678 3,064
  Spania 1,243 5,617 1,130 5,106 0,640 2,893
  Suedia 1,525 6,893 1,497 6,766
  Turcia 1,384 6,255 1,205 5,446 0,838 3,787
  Ucraina 0,847 3,830 0,762 3,447 0,395 1,787
  Ungaria 1,195 5,404 1,224 5,532 0,678 3,064

sursa cargopedia.ro

Ce înseamnă această anchetă

Consiliul Concurenţei are astfel pârghia legală în care să ceară companiilor să-i furnizeze date care să explice acest comportament pe care oficialul îl numeşte ”straniu”.

”Vârful a fost în primul trimestru al anului 2016. Acum suntem la un procent peste media UE, deci foarte aproape de media UE. Problema e în curs de rezolvare. Undeva ceva s-a întâmplat la începutul anului trecut”, a menţionat Chiriţoiu.

„Pot să existe explicaţii pentru aceste comportamente, pentru aceste evoluţii, pot fi schimbări în legislaţie sau pot fi alte explicaţii. Dar ne vom uita cu siguranţă şi la modificări de legislaţie care ar putea să explice această evoluţie şi dacă sunt cumva erori pe care le-am făcut noi sau alte autorităţi ale statului, dar acestea pot fi corectate”, a adăugat el.

De asemenea, în acest an Consiliul Concurenţei va finaliza multe investigaţii importante, a precizat şeful instituţiei.

”Va fi un an cu decizii semnificative. Mai multe investigaţii se vor finaliza în acest an decât anul trecut şi unele din ele vizează cazuri foarte mari”, a mai spus preşedintele autorităţii de concurenţă.

Cetățeanul TV

2 COMENTARII

  1. Ce sa-ti povestesc s-au trezit si astia din somn. Frica e la c…. lor dar deocamndata stau pe loc si analizeaza! Cine o sa castige lupta care se da acum pentru putere! Pur si simplu mi-e scarba sa am asemenea compatrioti. In Romania sunt incalcate regulat toate legile pentru profituri uriase si astia dorm in papucii statului!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.